Zahlen und Fakten
Lernende per 15.11.2020
Schultyp | männlich | weiblich | Total | Klassen |
Kfm. Lehre mit Berufsmaturität | 48 | 49 | 97 | 6 |
Kfm. Lehre E-Profil | 103 | 108 | 211 | 11 |
Kfm. Lehre B-Profil | 74 | 96 | 170 | 9 |
Büroassistent/-in | 18 | 32 | 50 | 4 |
Kfm. Lehre Sport | 11 | 6 | 17 | 1 |
Büroassistent Sport | 11 | 5 | 16 | 1 |
Berufsmaturitätsschule für Erwachsene | 12 | 25 | 37 | 2 |
B-/E-Profil für Erwachsene | 6 | 29 | 35 | 3 |
Büroassistent/-in für Erwachsene | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detailhandelsfachfrau/-fachmann | 119 | 90 | 209 | 11 |
Detailhandelsassistent/-in | 40 | 28 | 68 | 7 |
Wirtschaftsmittelschule | 382 | 220 | 602 | 30 |
Wirtschaftsmittelschule Sport | 42 | 18 | 60 | 4 |
Berufsvorbereitende Schule 2 | 21 | 27 | 48 | 3 |
Schulisches Profil | 107 | 80 | 187 | 13 |
Integratives Profil | 26 | 21 | 47 | 5 |
Vorlehre | 9 | 5 | 14 | 1 |
INVOL | 13 | 6 | 19 | 2 |
Total |
1'042 |
845 |
1'887 |
113 |
Lehrpersonen per 01.08.2020
männlich | weiblich | Total | ||
Lehrpersonen unbefristet | 68 | 76 | 144 | |
Lehrpersonen befristet | 13 | 14 | 27 | |
Total | 81 | 90 | 171 |