Zahlen und Fakten
Lernende per 15.11.2022
Schultyp | männlich | weiblich | Total | Klassen |
Kfm. Lehre mit Berufsmaturität | 44 | 48 | 92 | 6 |
Kfm. Lehre E-Profil | 104 | 92 | 196 | 10 |
Kfm. Lehre B-Profil | 75 | 97 | 172 | 9 |
Büroassistent/-in | 19 | 39 | 58 | 4 |
Kfm. Lehre Sport | 14 | 8 | 22 | 1 |
Büroassistent Sport | 8 | 1 | 9 | 1 |
Berufsmaturitätsschule für Erwachsene | 14 | 14 | 28 | 2 |
B-/E-Profil für Erwachsene | 7 | 22 | 29 | 3 |
Büroassistent/-in für Erwachsene | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detailhandelsfachfrau/-fachmann | 107 | 84 | 191 | 10 |
Detailhandelsassistent/-in | 30 | 45 | 75 | 6 |
Wirtschaftsmittelschule | 403 | 183 | 586 | 29 |
Wirtschaftsmittelschule Sport | 40 | 18 | 58 | 4 |
Schulisches Profil | 76 | 80 | 156 | 10 |
Integratives Profil | 42 | 24 | 66 | 7 |
Vorlehre und Vorbereitung | 42 | 28 | 70 | 5 |
Total |
1'025 |
782 |
1807 |
107 |
Lehrpersonen per 01.08.2022
männlich | weiblich | Total | ||
Lehrpersonen unbefristet | 59 | 72 | 131 | |
Lehrpersonen befristet | 9 | 16 | 25 | |
Total | 68 | 88 | 156 |